Stewart Garlies-linjen (Dalswinton) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
i Shambelly, Kirkcudbright | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Walter Stewart ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
til Garlies & Dalswinton | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
John Stewart ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
til Garlies & Dalswinton | |||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1346 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Walter Stewart ~ | NN | Katherine Stewart ~ | Herbert Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||
til Garlies & Dalswinton | til Carlaverock | ||||||||||||||||||||||||||||
~ før 10/8 1386 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Marion Stewart ~ | John Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||
til Garlies | |||||||||||||||||||||||||||||
~ 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
~ | John Forrester | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Corstorphine, Liberton mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Kansler | |||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1442 | |||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |